Les villes préférées des expatriés en 2022

  

La plateforme InterNations a publié son classement annuel des meilleures villes pour les expatriés.

Cette année, c’est une ville d’Espagne qui arrive en tête du classement, Valence.

Ils sont 11 970 expatriés à avoir répondu au sondage d’Internations, lancé en février 2022 pour déterminer les meilleures villes où s’expatrier. Grâce à leurs réponses, la plateforme a pu établir un classement de cinquante villes à partir de critères variés qui prennent en compte la qualité de vie, la gestion financière, les opportunités professionnelles. Au total 56 critères (contre 37 dans le précédent classement).
InterNations recoupe la plus grande communauté d’expatriés au monde avec plus de 4,5 millions de membres. 

Pour les expatriés, les dix meilleures villes à vivre sont

  • Valence, Dubaï, Mexico, Lisbonne, Madrid, Bangkok, Bâle, Melbourne, Abu Dhabi et Singapour 
    Et… les dix villes les pires
  • Johannesburg (50e), Francfort-sur-le-Main, Paris, Istanbul, Hong Kong, Hambourg, Milan, Vancouver, Tokyo et Rome (41e).


    L’enquête offre des informations détaillées sur cinq domaines de la vie des expatriés : qualité de vie, facilité d’installation, travail à l’étranger, finances personnelles et Expat Essentials Index, qui couvre la vie numérique, les sujets administratifs, le logement et la langue.

 

Quelques caractéristiques des 10 meilleures villes

 

1 | Valence : habitable, conviviale et abordable 
2 | Dubaï : idéal pour le travail et les loisirs 
3 | Mexico City : Amical & Abordable mais dangereux 
4 | Lisbonne : climat et qualité de vie incroyables, mais options de travail médiocres
5 | Madrid : de super activités de loisirs et une culture accueillante 
6 | Bangkok : les expatriés se sentent chez eux malgré les problèmes de sécurité 
7 | Bâle : les expatriés sont satisfaits de leurs finances, de leur emploi et de leur qualité de vie
8 | Melbourne : une ville facile à laquelle s’habituer
9 | Abou Dhabi : excellents soins de santé et bureaucratie sans souci
10 | Singapour : The Place to Be pour une administration facile, des finances satisfaisantes et de meilleures perspectives de carrière

…et des dix villes les pires

50 | Johannesburg : la pire destination d’expatriés au monde
49 | Francfort : là où les expatriés ont le plus de mal avec la numérisation, l’administration et la langue
48 | Paris : une destination de choix pour la culture et la cuisine — si vous pouvez vous le permettre
47 | Istanbul : la pire ville pour travailler à l’étranger
46 | Hong Kong : les facteurs environnementaux et professionnels frustrent les expatriés
45 | Hambourg : là où les expatriés sont les plus malheureux et ont le plus de mal à se faire des amis
44 | Milan : Situation financière troublante, vie professionnelle difficile
43 | Vancouver : là où le logement est inabordable et les résidents locaux ne sont pas si amicaux
42 | Tokyo : difficile de s’y retrouver, mais la qualité de vie est élevée
41 | Rome : les expatriés se sentent chez eux malgré une faible qualité de vie

 

 

Share This